tsf logo 2015
banner isbanknew
GSB Logo 2015Miller holding_logo_jpeg

  Excel Kaydet
2016 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası
 
Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Oğuz TAYMAZ (34504800)
Başhakem : IA İsmail ÇALIŞKAN (6301258)
Başhakem Yardımcısı : NA Umut SAPAN (34503889)
Hakemler : NA Derya ÖZKAN (34582959), Metin KAYA (34550283), Muhammed İsra AYDIN (6390722)
Şehir : Çanakkale (ÇOMÜ Dardanos Uygulama Oteli)
Rating-Ø : 1615
Tarih : 27.06.2014 - 03.07.2016
 
Başlangıç Listesi
 
NO. İSİM UKD ELO LİSANS İLİ C FIDE NO.
1 FM KÖKSAL EGE 2308 2324 MANİSA 6317626
2 BURCU ÇAĞATAY 2247 2259 ANTALYA 6310630
3 FM BAĞLAN ESAT 2215 2227 İZMİR 6309216
4 ERERDEM GANİ EREN 2186 2151 KARAMAN 6310915
5 SARI YASİN 2169 2120 ANTALYA 6320902
6 CM ÖZATEŞ TUNA 2145 2074 MANİSA 6354521
7 KÜÇÜKSARI KAAN 2005 2120 ANTALYA 6380166
8 GÜLDEN EGEMEN 2109 2073 İZMİR 6324983
9 OLÇUM AHMET 2096 2072 KARAMAN 6311393
10 YAZICI UĞUR DOĞA 2060 1994 ANKARA 6363342
11 DAĞHAN DEVRAN 2053 2011 KARAMAN 6371930
12 ALAZ AHMET EFEKAN 2049 1872 İZMİR 6326005
13 ÖZEN BATUHAN 2044 1932 DENİZLİ 6345123
14 KAMER KAYRA 2042 1995 BURSA 6367879
15 DEMİRBAĞ ALİHAN 2028 2041 BURSA 6353983
16 TEPE EFE CAN 2033 1925 ANKARA 6348297
17 TARLABAŞI EMİRHAN 2032 1937 İSTANBUL 6350275
18 ÇAKIROĞLU METİN 2016 1945 KARAMAN 6310672
19 GÜVEN OĞUZ KAAN 2002 1889 BURSA 6325297
20 ÖNER OĞUZ 2002 1837 KARAMAN 6329330
21 CANSUN CAN ALP 1990 1933 BURSA 6390188
22 İBİK HALİT YAVUZ 1981 1851 ANKARA 6336108
23 DEMİRELLİ İLYAS DOĞUHAN 1956 1886 DENİZLİ 6354009
24 KARA YANKI 1937 1954 İZMİR 6370306
25 KILIÇ CİHAN 1937 1883 SİİRT 34557237
26 ÖNTÜRK SENAN UTKU 1937 1796 İZMİR 6336906
27 DEĞİRMENCİ YAĞIZ 1898 1820 MANİSA 6352375
28 DÖNMEZ TAHA MERT 1894 1676 KAHRAMANMARAŞ 6365884
29 SALMAN İLHAN SERHAT 1880 1832 ÇORUM 6361579
30 YARAR MUAMMER ATAKAN 1867 1792 KARAMAN 6335535
31 AKIN KADİR 1859 1789 MANİSA 6348874
32 KARATAŞ KUTAY 1858 1694 İSTANBUL 6322719
33 WCM ERECE ECE ALKIM 1857 1775 BURSA K 6346006
34 YOKUŞ KADİRHAN GEYLANİ 1855 1763 BURSA 6395660
35 TINARLIOĞLU EMRE 1852 1777 İSTANBUL 34503056
36 ÖZGÜR İSA 1820 1722 MUĞLA 6372015
37 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 1818 1630 BURSA 6367925
38 DEMİREL ALİ YAĞMUR 1796 1745 İSTANBUL 6372414
39 TOFAN İSMAİL 1796 1719 MARDİN 6334326
40 VURŞAN EMRE CAN 1660 1773 İSTANBUL 6326927
41 ERGİN FARUK ESAT 1738 1765 ÇANAKKALE 34525122
42 ÇOLAK TUGAY 1764 1609 KOCAELİ 34509046
43 EMEL ERİM TURGUT 1757 1533 BURSA 6347770
44 ÖZSOY ALİMERT 1753 1639 BALIKESİR 34503676
45 NAZİKKOL SADIK CAN 1752 1612 ESKİŞEHİR 6370551
46 AYDIN HAKAN ARDA 1746 1615 BURSA 6346146
47 BİÇER ATAKAN MERT 1739 1617 İZMİR 34560645
48 GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN 1735 1627 ÇORUM 34529390
49 KOÇER AHMET DORUK 1734 1612 İSTANBUL 34528520
50 ULAŞ BERKAY 1722 1610 ÇANAKKALE 34534199
51 GÜR TUBA 1716 1596 MARDİN K 34553495
52 ALGÜNERHAN ŞİAR 1709 1688 MANİSA 6388515
53 AÇIKGÖZ AKIN 1708 1673 ANKARA 6351123
54 ZENGİN HANDE 1704 1511 ANKARA K 6360009
55 ŞENOL EMRE 1699 1548 TEKİRDAĞ 6381839
56 BOZKURT SERKAN 1695 1501 İZMİR 34520511
57 KOÇYİĞİT BUSE NAZ 1690 1628 KARAMAN K 6380840
58 UYSAL UĞUR 1672 1477 ÇANAKKALE 6391087
59 YURDAKUL DİDEM NURAY 1636 1464 ÇANAKKALE K 6360920
60 ÖZSAYIN ELİF 1634 1486 ANKARA K 6337198
61 AYTEKİN FURKAN EMRE 1615 1633 ÇANAKKALE 6390749
62 TUNÇER DURU 1631 1461 MANİSA K 6372929
63 BÜYÜKBOZKOYUN BARAN 1627 1528 ÇANAKKALE 6381146
64 BİRGELİR MELİSA 1623 1547 İSTANBUL K 6300308
65 KULAOĞLU CİHAN 1578 1447 TEKİRDAĞ 34504567
66 CİMİN GÖKDENİZ 1573 1350 BALIKESİR 34553665
67 YILDIRIM YASİN 1567 1520 İSTANBUL 34573330
68 YOKUŞ YUSUF DİYAR 1558 1370 BURSA 34552626
69 ZÜMRÜT BARTU FARUK 1557 1493 ÇANAKKALE 6391150
70 KUL MAHİR METE 1550 1490 İSTANBUL 34550291
71 AYENGİN YAŞAR FATİH 1542 1352 ÇANAKKALE 34524959
72 ZAİMOV BERK 1540 1450 ÇANAKKALE 34583238
73 ALPASLAN FATMA GÜNEŞ 1538 1357 İZMİR K 34520473
74 ONBAŞI İREM 1490 1310 BURSA K 34523529
75 KOÇ İSMET SAYGIN 1472 1221 TEKİRDAĞ 34543171
76 AYENGİN AHMET ÇAĞRI 1468 1335 ÇANAKKALE 34506047
77 ÖZSOY MERVE 1463 1246 BALIKESİR K 34560858
78 ENÇ NİLSU 1462 1194 ÇANAKKALE K 34525092
79 YIĞIN GÖRKEM NECMİ 1454 1201 ÇANAKKALE 34560947
80 KABACA ERDEM 1443 1429 İSTANBUL 34558632
81 KÖSE UMUT 1360 1421 İZMİR 34561820
82 KONAL EMİNE NURSEL 1408 1259 KARAMAN K 34572295
83 CİVCER ÖMER FARUK 1390 1149 ÇANAKKALE 34525025
84 GENLİK ADA 1367 1105 ÇANAKKALE 34560750
85 TÜRÜNZ DİLEK 1366 1210 ÇANAKKALE K 34560939
86 DÜNDAR ATA 1355 1192 ÇANAKKALE 34525050
87 TARLABAŞI CEYDA 1351 1157 İSTANBUL K 34567232
88 ÖZTÜRK NİL 1343 1208 ÇANAKKALE K 34591168
89 GÜMÜŞAY BİNNAZ HAZAL 1340 1296 KONYA K 6352910
90 ERKMEN MURAT 1306   İSTANBUL 44537158
91 ÜLTANIR GÜRAY 1206 1302 İSTANBUL 34594574
92 BAŞAR DOĞA 1155 1276 ÇANAKKALE K 34560637
93 ÖREN AYŞE GÜLBEN 1274   ÇANAKKALE K 6390986
94 YILDIRIM NEHİR 1270 1188 ÇANAKKALE K 34560955
95 ŞİMŞEK OSMAN 1231   BATMAN 6352677
96 SEYHAN ALPER ŞENER 1144   İSTANBUL 44537140
97 TÜRKMEN ABDULKADİR 1123   ANKARA 34598243
98 SÜMERLİ MUHAMMED EMİN 1092   BATMAN 44519672
.
Turkish Chess Federation © 2014